Preise
| Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
| Mai-Juni und Sept. bis Dez. | ab CHF 60.00 | ab CHF 70.00 | ab CHF 90.00 |
| Januar und März | ab CHF 70.00 | ab CHF 90.00 | ab CHF 110.00 |
| Juli und August | ab CHF 70.00 | ab CHF 90.00 | ab CHF 110.00 |
| Februar | ab CHF 80.00 | ab CHF 100.00 | ab CHF 130.00 |
| Weihnachten, Fasnachten, Oster | ab CHF 90.00 | ab CHF 110.00 | ab CHF 140.00 |
| Sportwoche und Silvester | ab CHF 90.00 | ab CHF 160.00 | ab CHF 170.00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung. Im Preis inbegriffen sind:
- Bettwäsche, Bade- und Handtücher, Strom, Wasser, Heizung im Winter
Im Preis nicht inbegriffen:
Kurtaxe, Gästekarte und Reinigung
Kurtaxe:
- Erwachsene: Fr. 2.10 / Tag
- Kinder: Fr. 1.05 / Tag
Gästekarte:
- Fr- 3.00 pro Tag/Person
Endreinigung
- 3-Zim. Wohnung: Fr. 70.--
- 3 1/2 Zim. Wohnung: Fr. 80.--
- 1 Zim. Wohnung: Fr. 40.--